首页> 招标查询> 招标详情
鲜鱼巷西侧、周线巷北侧(ZX050402)地块金秋大厦项目外场市政施工总承包中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2024-04-30
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司鲜鱼巷西侧、周线巷北侧(ZX050402)地块金秋大厦项目外场市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·天宁区,建设地点常州市天宁区,建筑面积0,控制价为******.66元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏******有限公司 投标报价 ******.62 元
项目负责人 许闰强  工期 153天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******3315 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.33 元
项目负责人 康根寿  工期 153天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******2275 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.62 元
项目负责人 张齐  工期 153天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******1316 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ************有限公司 投标报价超招标控制价
2 ******有限公司 建造师证书链接显示作废
3 ******有限公司 建造师证书链接显示作废
4 ******有限公司 市政总承包资质动态监管结果处于不合格状态

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ************有限公司 ******.36元 -- 2.08 94.69 96.77
2 ******有限公司 ******.27元 -- 2.14 94.24 96.38
3 ******有限公司 ******.16元 -- 2.14 95.02 97.16
4 ******有限公司 ******.92元 -- 2.14 94.77 96.91
5 ******有限公司 ******.84元 -- 2.14 94.01 96.15
6 ******有限公司 ******.16元 -- 2.08 96.63 98.71
7 ******有限公司 ******.10元 -- 2.14 93.66 95.80
8 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 94.71 96.85
9 ******有限公司 ******.77元 -- 2.05 94.76 96.81
10 ******有限公司 ******.99元 -- 2.32 93.08 95.40
11 南京******有限公司 ******.03元 -- 2.14 94.46 96.60
12 ******有限公司 ******.42元 -- 2.14 92.97 95.11
13 ******有限公司 ******.72元 -- 2.14 95.73 97.87
14 ******有限公司 ******.66元 -- 2.14 92.86 95.00
15 ******有限公司 ******.20元 -- 2.14 92.64 94.78
16 ******有限公司 ******.34元 -- 2.14 95.48 97.62
17 ******有限公司 ******.62元 -- 2.35 96.85 99.20
18 四川******有限公司 ******.80元 -- 2.14 96.58 98.72
19 ******有限公司 ******.62元 -- 2.14 94.44 96.58
20 ******有限公司 ******.29元 -- 2.14 96.02 98.16
21 ******有限公司 ******.53元 -- 2.14 94.79 96.93
22 ******有限公司 ******.71元 -- 2.45 96.01 98.46
23 ******有限公司 ******.75元 -- 2.14 95.81 97.95
24 常州******有限公司 ******.56元 -- 2.45 92.81 95.26
25 ******有限公司 ******.65元 -- 2.19 94.96 97.15
26 ******有限公司 ******.88元 -- 2.62 92.87 95.49
27 常州******有限公司 ******.63元 -- 2.14 95.77 97.91
28 ******有限公司 ******.02元 -- 2.14 96.78 98.92
29 ******有限公司 ******.41元 -- 2.15 93.4 95.55
30 ******有限公司 ******.28元 -- 2.14 94.63 96.77
31 ******有限公司 ******.43元 -- 2.14 94.36 96.50
32 常州市******有限公司 ******.29元 -- 2.15 93.87 96.02
33 常州市******有限公司 ******.35元 -- 2.17 94.22 96.39
34 常州市******有限公司 ******.81元 -- 2.26 90.94 93.20
35 ******有限公司 ******.43元 -- 2.14 92.27 94.41
36 常州市******有限公司 ******.12元 -- 2.3 94.78 97.08
37 ******有限公司 ******.58元 -- 2.17 93.75 95.92
38 常州市******有限公司 ******.66元 -- 2.15 95.37 97.52
39 ******有限公司 ******.02元 -- 2.21 94.6 96.81
40 ******有限公司 ******.00元 -- 2.18 91.79 93.97
41 ******有限公司 ******.53元 -- 2.14 96.83 98.97
42 ******有限公司 ******.91元 -- 2.3 93.59 95.89
43 常州市******有限公司 ******.75元 -- 2.14 95.84 97.98
44 ******有限责任公司 ******.90元 -- 2.14 95.45 97.59
45 ******有限公司 ******.85元 -- 2.14 93.2 95.34
46 ******有限公司 ******.43元 -- 2.59 91.6 94.19
47 常州市******有限公司 ******.61元 -- 2.15 96.52 98.67
48 ******有限公司 ******.29元 -- 2.73 93.13 95.86
49 常州市******有限公司 ******.47元 -- 2.14 93.07 95.21
50 ******有限公司 ******.81元 -- 2.17 94.98 97.15
51 ******有限公司 ******.59元 -- 2.14 92.65 94.79
52 ******有限公司 ******.10元 -- 2.15 93.71 95.86
53 ******有限公司 ******.68元 -- 2.14 94.96 97.10
54 ******有限公司 ******.72元 -- 2.24 90.47 92.71
55 常州******有限公司 ******.77元 -- 2.18 95.86 98.04
56 ******有限公司 ******.43元 -- 2.18 91.51 93.69
57 ******有限公司 ******.47元 -- 2.2 95.68 97.88
58 ******有限公司 ******.88元 -- 2.14 93.7 95.84
59 ******有限公司 ******.33元 -- 2.14 96.01 98.15
60 ******有限公司 ******.75元 -- 2.17 95.75 97.92
61 ******有限公司 ******.96元 -- 2.14 96.39 98.53
62 ******有限责任公司 ******.29元 -- 2.57 93.07 95.64
63 ******有限公司 ******.70元 -- 2.17 95.18 97.35
64 无锡谦******有限公司 ******.81元 -- 2.14 95.09 97.23
65 ******有限公司 ******.71元 -- 2.14 93.17 95.31
66 ******有限公司 ******.01元 -- 2.14 94.42 96.56
67 ******有限公司 ******.31元 -- 2.2 92.86 95.06
68 江苏******有限公司 ******.33元 -- 2.18 93.28 95.46
69 ******有限公司 ******.51元 -- 2.69 93.59 96.28
70 ******有限公司 ******.05元 -- 2.17 96.2 98.37
71 ******有限公司 ******.20元 -- 2.14 89.15 91.29
72 ******有限公司 ******.87元 -- 2.14 94.86 97.00
73 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 95.99 98.13
74 ******有限公司 ******.32元 -- 2.21 96.12 98.33
75 ******有限公司 ******.40元 -- 2.14 95.41 97.55
76 ******有限公司 ******.49元 -- 2.14 93.17 95.31
77 ******有限公司 ******.64元 -- 2.14 95.23 97.37
78 江苏共盛******有限公司 ******.00元 -- 2.14 91.8 93.94
79 ******有限公司 ******.10元 -- 2.14 90.42 92.56
80 ************有限公司 ******.42元 -- 2.44 94.11 96.55
81 ******有限公司 ******.28元 -- 2.14 88.84 90.98
82 ******有限公司 ******.25元 -- 2.14 93.99 96.13
83 ******有限公司 ******.01元 -- 2.14 85.52 87.66
84 ******有限公司 ******.51元 -- 2.15 95.94 98.09
85 ******有限公司 ******.19元 -- 2.17 95.49 97.66
86 江苏嘉******有限公司 ******.63元 -- 2.14 89.9 92.04
87 ******有限公司 ******.23元 -- 2.35 95.0 97.35
88 ******有限公司 ******.65元 -- 2.15 95.85 98.00
89 ******有限公司 ******.20元 -- 2.15 96.07 98.22
90 ******有限公司 ******.52元 -- 2.14 93.89 96.03
91 ******有限公司 ******.64元 -- 2.14 93.76 95.90
92 江苏******有限公司 ******.91元 -- 2.14 96.92 99.06
93 ******有限公司 ******.33元 -- 2.41 96.8 99.21
94 ******有限公司 ******.66元 -- 2.18 95.73 97.91
95 ******有限公司 ******.21元 -- 2.15 94.22 96.37
96 ******有限公司 ******.18元 -- 2.45 93.71 96.16
97 ******有限公司 ******.99元 -- 2.08 96.85 98.93
98 ******有限公司 ******.99元 -- 2.15 96.65 98.80
99 ******有限公司 ******.24元 -- 2.14 96.47 98.61
100 ******有限公司 ******.80元 -- 2.14 96.29 98.43
101 ******有限公司 ******.88元 -- 2.14 95.82 97.96
102 江苏******有限公司 ******.22元 -- 2.14 92.28 94.42
103 ******有限公司 ******.16元 -- 2.14 95.96 98.10
104 ******有限公司 ******.77元 -- 2.2 93.24 95.44
105 ******有限公司 ******.72元 -- 2.2 89.49 91.69
106 ******有限公司 ******.39元 -- 2.17 93.42 95.59
107 ******有限公司 ******.15元 -- 2.14 96.29 98.43
108 ******有限公司 ******.00元 -- 2.14 90.26 92.40
109 ******有限公司 ******.51元 -- 2.14 90.19 92.33
110 ******有限公司 ******.42元 -- 2.14 90.19 92.33
111 ******有限公司 ******.58元 -- 2.14 95.87 98.01
112 ******有限公司 ******.07元 -- 2.17 95.85 98.02
113 ******有限公司 ******.85元 -- 2.17 96.1 98.27
114 ******有限公司 ******.51元 -- 2.24 90.26 92.50
115 ******有限公司 ******.70元 -- 2.14 94.32 96.46
116 ************有限公司 ******.76元 -- 2.18 96.66 98.84
117 ******有限公司 ******.36元 -- 2.17 90.01 92.18
118 ******有限公司 ******.88元 -- 2.15 95.23 97.38
119 江苏******有限公司 ******.39元 -- 2.24 94.57 96.81
120 ******有限公司 ******.19元 -- 2.22 95.03 97.25
121 ******有限公司 ******.34元 -- 2.14 96.06 98.20
122 ******有限公司 ******.78元 -- 2.62 92.09 94.71
123 ******有限公司 ******.12元 -- 2.14 94.07 96.21
124 江苏******有限公司 ******.62元 -- 2.48 96.87 99.35
125 ******有限公司 ******.66元 -- 2.14 96.29 98.43
126 ******有限公司 ******.56元 -- 2.14 94.08 96.22
127 ************有限公司 ******.19元 -- 2.32 92.22 94.54
128 ******有限公司 ******.65元 -- 2.48 91.69 94.17
129 ******有限公司 ******.28元 -- 2.14 93.13 95.27
130 ******有限公司 ******.44元 -- 2.17 96.12 98.29
131 ******有限公司 ******.96元 -- 2.17 92.05 94.22
132 ************有限公司 ******.46元 -- 2.35 96.61 98.96
133 ******有限公司 ******.33元 -- 2.55 94.61 97.16
134 ******有限公司 ******.85元 -- 2.15 95.95 98.10
135 ******有限公司 ******.52元 -- 2.15 92.17 94.32
136 ******有限公司 ******.99元 -- 2.75 95.97 98.72
137 江苏******有限公司 ******.33元 -- 2.14 96.78 98.92
138 ******有限公司 ******.68元 -- 2.14 95.62 97.76
139 江苏******有限公司 ******.75元 -- 2.17 90.48 92.65
140 ******有限公司 ******.54元 -- 2.15 95.43 97.58
141 ******有限公司 ******.60元 -- 2.14 96.24 98.38
142 ******有限公司 ******.58元 -- 2.14 92.57 94.71
143 ******有限公司 ******.97元 -- 2.14 95.46 97.60
144 ******有限公司 ******.91元 -- 2.14 94.55 96.69
145 ******有限公司 ******.55元 -- 2.08 90.96 93.04
146 ******有限公司 ******.51元 -- 2.14 84.54 86.68
147 ******有限公司 ******.03元 -- 2.14 96.77 98.91
148 ******有限公司 ******.53元 -- 2.14 94.88 97.02
149 ******有限公司 ******.20元 -- 2.14 95.01 97.15
150 ******有限公司 ******.35元 -- 2.63 92.48 95.11
151 ******有限公司 ******.81元 -- 2.14 95.21 97.35
152 ******有限公司 ******.54元 -- 2.27 91.32 93.59
153 ******有限公司 ******.77元 -- 2.17 93.29 95.46
154 ******有限公司 ******.48元 -- 2.14 94.29 96.43
155 ******有限公司 ******.56元 -- 2.14 91.02 93.16
156 ******有限公司 ******.28元 -- 2.18 94.73 96.91
157 ******有限公司 ******.12元 -- 2.14 96.02 98.16
158 ******有限公司 ******.68元 -- 2.14 96.59 98.73
159 ******有限公司 ******.55元 -- 2.15 96.97 99.12
160 ******有限公司 ******.21元 -- 2.17 91.02 93.19
161 ******有限公司 ******.44元 -- 2.14 93.33 95.47
162 ******有限公司 ******.37元 -- 2.14 95.64 97.78
163 ******有限公司 ******.61元 -- 2.14 91.1 93.24
164 ******有限公司 ******.99元 -- 2.72 92.32 95.04
165 ******有限公司 ******.06元 -- 2.14 96.49 98.63
166 江苏******有限公司 ******.68元 -- 2.17 93.73 95.90
167 ******有限公司 ******.67元 -- 2.2 91.42 93.62
168 ******有限公司 ******.98元 -- 2.14 95.5 97.64
169 ******有限公司 ******.10元 -- 2.15 95.6 97.75
170 ******有限公司 ******.40元 -- 2.2 95.68 97.88
171 ******有限公司 ******.47元 -- 2.14 94.23 96.37
172 ******有限公司 ******.50元 -- 2.17 95.01 97.18
173 ******有限公司 ******.89元 -- 2.56 95.0 97.56
174 江苏******有限公司 ******.94元 -- 2.42 96.71 99.13
175 ******有限公司 ******.83元 -- 2.14 88.65 90.79
176 ******有限公司 ******.65元 -- 2.14 94.7 96.84
177 ******有限公司 ******.57元 -- 2.14 94.04 96.18
178 ******有限公司 ******.26元 -- 2.17 94.44 96.61
179 ******有限公司 ******.95元 -- 2.15 13.12 15.27
180 ******有限公司 ******.63元 -- 2.14 92.57 94.71
181 ******有限公司 ******.38元 -- 2.39 90.18 92.57
182 ******有限公司 ******.56元 -- 2.35 91.69 94.04
183 ******有限公司 ******.67元 -- 2.14 93.75 95.89
184 ******有限公司 ******.97元 -- 2.14 95.74 97.88
185 ******有限公司 ******.65元 -- 2.14 89.49 91.63

    6、拟确定中标人:江苏******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人联系电话:0519-******,招标人地址:常州市天宁区竹林北路 256 号天宁促进中心9楼919室;招标代理电话:0519-******,招标代理地址:常州市天宁新天地商业广场A座16楼,电子邮箱:******。投诉受理部门:******建设局建设工程招投标管理处,投诉举报电话:0519-******,联系地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室
    8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率Δ为20%,K值为99%,扣分参数为0.7,信用分为3,B值为******有限公司,C******有限公司。
    本评标结果公示期自2024年04月30日起,至2024年05月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******有限公司
日期:2024年04月30日
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-04-30
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(688/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级